新倉敷駅まで130mの駅近物件
【2,739万円】売地/倉敷市玉島爪崎(地番[417-1と417-4]一緒に購入の場合)
新倉敷駅まで徒歩2分(130m)、大きい道路沿い角地の交通アクセス便利地。小学校・中学校も近いです。



| 物件種目 | 売土地 | 最適用地 | 住宅用地 |
| 所在地 | 岡山県倉敷市玉島爪崎 地番[417-1と417-4] (一緒に購入の場合) | ||
| 物件名 | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | |
| 沿線・駅・交通 | 東海道・山陽新幹線新倉敷駅 徒歩2分(駅から130m) | ||
| 価格 | 2,739万円(坪単価50万円) | 土地面積 | 実測181.15㎡(約54.79坪) |
アクセスはこちら↓
物件詳細はこちら↓
| 物件種別 | 売土地 | 物件種目 | 売地 |
| 情報更新日 | 2025年09月06日 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市玉島爪崎 地番[417-1と417-4] | 区画名 | |
| 交通 | 東海道・山陽新幹線新倉敷駅 徒歩2分(駅から130m) | ||
| 小学校 | 長尾 450m | 中学校 | 玉島北 630m |
| 現況 | 更地 | 引渡可能時期 | 即時 |
| 価格 | 2,739万円 | 坪単価 | 50万円 |
| 土地面積 | 実測 181.15㎡ (約54.79坪) | 私道面積 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 雑種地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 地域地区 | |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | 容積率の制限内容 | |
| 地勢 | 平坦 | 総区画数 | |
| 国土法 | |||
| 接道 | 【角地】 北 幅:28m 公道 接面:29.9m 舗装有/東 幅:4m 公道 接面:15m 舗装有 | ||
| その他ランニングコスト | |||
| その他一時金 | |||
| 条件等 | 現況渡 | ||
| 性能評価 | |||
| セットバック | |||
| 法令上の制限 | |||
| 再建築 | 開発許可等番号 | ||
| 分譲 | 開発面積総面積 | ||
| 総販売面積 | |||
| 設備 | 電気、下水道 | ||
| 特記 | |||
| 備考 | 新倉敷駅まで130m、大きい道路沿い角地の交通アクセス便利地。小学校・中学校も近いです。 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 担当者 | 梶山(電話)06-6302-3606 | ||
詳しい物件のご相談は
お問い合わせページへ