555万円の売地、駅近、買い物便利地
【555万円】売地 /倉敷市玉島爪崎
新倉敷駅まで徒歩9分(720m)駅近物件、マルナカ新倉敷店まで1分、買い物、交通アクセス便利地です。狭小地ですが、店舗、事務所、家などに。


| 物件種目 | 売土地 | 最適用地 | 住宅用地 |
| 所在地 | 岡山県倉敷市玉島爪崎 | ||
| 物件名 | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | |
| 沿線・駅・交通 | 東海道・山陽新幹線新倉敷駅 徒歩9分(720m) | ||
| 価格 | 555万円(坪単価37.79万円) | 土地面積 | 実測48.57㎡(約14.69坪) |
アクセスはこちら↓
物件詳細はこちら↓
| 物件種別 | 売土地 | 物件種目 | 売地 |
| 情報更新日 | 2025年09月06日 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市玉島爪崎 | 区画名 | |
| 交通 | 東海道・山陽新幹線新倉敷駅 徒歩9分(720m) | ||
| 小学校 | 中学校 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡可能時期 | 即時 |
| 価格 | 555万円 | 坪単価 | 37.79万円 |
| 土地面積 | 実測 48.57㎡ (約14.69坪) | 私道面積 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 雑種地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地域地区 | |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | 容積率の制限内容 | |
| 地勢 | 平坦 | 総区画数 | |
| 国土法 | |||
| 接道 | 【角地】 北 幅:6m 公道 接面:7.2m 舗装有/西 幅:4m 公道 接面:5.4m 舗装有 | ||
| その他ランニングコスト | |||
| その他一時金 | |||
| 条件等 | 現況渡 | ||
| 性能評価 | |||
| セットバック | |||
| 法令上の制限 | |||
| 再建築 | 開発許可等番号 | ||
| 分譲 | 開発面積総面積 | ||
| 総販売面積 | |||
| 設備 | |||
| 特記 | |||
| 備考 | マルナカ新倉敷店まで1分の買い物、交通アクセス便利地。狭小地ですが、住宅・店舗事務所・事業用、家などに。 | ||
| 担当者 | 梶山(電話)06-6302-3606 | ||
詳しい物件のご相談は
お問い合わせページへ